CineTools · Sony-værktøj
Sony-beregner til datahastighed
Filstørrelse, bitrate og optagetid for alle interne optagetilstande på FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, ud fra de tal, Sony har offentliggjort.
Optagetid
Datahastighed
Bitrate
Pr. minut
Pr. time
Kortstørrelse
Reference
Populære Sony-optagetilstande
Datahastighed og optagetid for de mest brugte tilstande. Vælg en hvilken som helst anden tilstand i beregneren ovenfor.
| Kamera | Optagetilstand | Datahastighed | Optagetid på 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 t 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 t 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 t 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 t 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 t 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1.699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 t 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 t 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2.094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 t 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 t 29 min |
Bitraterne er de tal, Sony har offentliggjort for hver optageindstilling. Lagerplads regnes decimalt, sådan som kort sælges, og 5 % holdes fri til filsystemet.
FAQ
Spørgsmål om Sony-filstørrelser
- Hvor meget plads fylder en time 4K fra FX3?
- I XAVC S-I i 4K ved 23,98 fps optager FX3 240 Mbps, cirka 108 GB i timen, så et kort på 1 TB rummer cirka 8 t 48 min. XAVC HS i 4K ved 59,94 fps fylder ved den højeste bitrate på 200 Mbps cirka 90 GB i timen.
- Hvad er forskellen på XAVC S, XAVC HS og XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) og XAVC HS (H.265) er Long GOP: de gemmer kun et helt billede en gang imellem og ændringerne derimellem, så filerne er små. XAVC HS opnår lignende kvalitet med færre bits, men kræver mere computerkraft at redigere. XAVC S-I er All-Intra: hvert billede gemmes helt, så filerne er flere gange større, men de er nemme at redigere.
- Ændrer billedhastigheden filstørrelsen?
- I Intra-codecs, ja, i direkte forhold: 4K XAVC S-I på FX3 er 240 Mbps ved 23,98 fps og 600 Mbps ved 59,94 fps. Codecs med Long GOP (XAVC S og XAVC HS) bruger faste bitrater, som du vælger i menuen, så en højere billedhastighed betyder ikke altid en større fil.
- Hvor meget optager FX6 i XAVC-I?
- I 4K ved 23,98 fps optager FX6 XAVC-I med 240 Mbps, cirka 108 GB i timen, eller cirka 8 t 48 min på et kort på 1 TB.
- Hvor præcis er denne beregner?
- Den bruger den bitrate, Sony offentliggør for hver optageindstilling. Intra- og X-OCN-filer lander tæt på den, og filer i Long GOP kan blive lidt mindre ved enkle motiver. Lagerplads regnes decimalt, sådan som kort sælges, og 5 % af hvert kort holdes fri til filsystemet.
Andre kameraberegnere
Tilbage til CineTools