CineTools · Sony-hulpmiddel
De Sony datasnelheid-calculator
Bestandsgrootte, bitrate en opnametijd voor elke interne opnamemodus van de FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, op basis van de cijfers die Sony publiceert.
Opnametijd
Datasnelheid
Bitrate
Per minuut
Per uur
Kaartgrootte
Referentie
Populaire Sony-opnamemodi
Datasnelheid en opnametijd voor de modi die het meest worden gebruikt. Elke andere modus kies je in de calculator hierboven.
| Camera | Opnamemodus | Datasnelheid | Opnametijd op 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 u 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 u 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 u 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 u 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 u 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 u 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 u 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 u 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 u 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 u 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1.699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 u 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 u 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2.094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 u 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 u 29 min |
De bitrates zijn de cijfers die Sony per opname-instelling publiceert. Opslag is decimaal, zoals kaarten worden verkocht, en 5% blijft vrij voor het bestandssysteem.
FAQ
Vragen over Sony-bestandsgroottes
- Hoeveel ruimte neemt een uur 4K van de FX3 in?
- In XAVC S-I in 4K bij 23,98 fps neemt de FX3 240 Mbps op, ongeveer 108 GB per uur, dus op een kaart van 1 TB past ongeveer 8 u 48 min. XAVC HS in 4K bij 59,94 fps neemt op de hoogste bitrate van 200 Mbps ongeveer 90 GB per uur in beslag.
- Wat is het verschil tussen XAVC S, XAVC HS en XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) en XAVC HS (H.265) zijn Long GOP: ze slaan maar af en toe een volledig beeld op en daartussen alleen de veranderingen, dus de bestanden blijven klein. XAVC HS haalt een vergelijkbare kwaliteit met minder bits, maar vraagt meer rekenkracht bij het monteren. XAVC S-I is All-Intra: elk beeld wordt volledig opgeslagen, dus de bestanden zijn een aantal keer groter, maar ze monteren soepel.
- Verandert de framerate de bestandsgrootte?
- Bij de Intra-codecs wel, recht evenredig: 4K XAVC S-I op de FX3 is 240 Mbps bij 23,98 fps en 600 Mbps bij 59,94 fps. Codecs met Long GOP (XAVC S en XAVC HS) gebruiken vaste bitrates die je in het menu kiest, dus een hogere framerate betekent niet altijd een groter bestand.
- Hoeveel neemt de FX6 op in XAVC-I?
- In 4K bij 23,98 fps neemt de FX6 XAVC-I op met 240 Mbps, ongeveer 108 GB per uur, of ongeveer 8 u 48 min op een kaart van 1 TB.
- Hoe nauwkeurig is deze calculator?
- Hij gebruikt de bitrate die Sony voor elke opname-instelling publiceert. Intra- en X-OCN-bestanden komen daar dicht bij, en bestanden in Long GOP kunnen bij eenvoudige beelden iets kleiner uitvallen. Opslag is decimaal, zoals kaarten worden verkocht, en 5% van elke kaart blijft vrij voor het bestandssysteem.
Andere cameracalculators
Terug naar CineTools