CineTools · Utilitário Sony
Calculadora de bitrate Sony
Tamanho de arquivo, bitrate e tempo de gravação para cada modo de gravação interna das câmeras FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, com base nos números publicados pela Sony.
Tempo de Gravação
Taxa de Dados
Bitrate
Por Minuto
Por Hora
Tamanho do Cartão
Referência
Os modos de gravação Sony mais usados
Taxa de dados e tempo de gravação dos modos mais usados. Escolha qualquer outro modo na calculadora acima.
| Câmera | Modo de gravação | Taxa de dados | Tempo em 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 h 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1.699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 h 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 h 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2.094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 h 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 h 29 min |
Os bitrates são os números que a Sony publica para cada configuração de gravação. O armazenamento é decimal, como os cartões são vendidos, e 5% fica livre para o sistema de arquivos.
FAQ
Perguntas sobre o tamanho dos arquivos Sony
- Quanto espaço ocupa uma hora de 4K na FX3?
- Em XAVC S-I a 4K e 23,98 fps, a FX3 grava 240 Mbps, cerca de 108 GB por hora, então um cartão de 1 TB comporta cerca de 8 h 48 min. O XAVC HS a 4K e 59,94 fps, no bitrate máximo de 200 Mbps, ocupa cerca de 90 GB por hora.
- Qual é a diferença entre XAVC S, XAVC HS e XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) e XAVC HS (H.265) são Long GOP: guardam um quadro inteiro só de vez em quando e, entre um e outro, apenas as mudanças, então os arquivos ficam pequenos. O XAVC HS alcança uma qualidade parecida com menos bits, mas exige mais poder de processamento na edição. O XAVC S-I é All-Intra: cada quadro é guardado inteiro, então os arquivos ficam várias vezes maiores, mas a edição é fluida.
- A taxa de quadros muda o tamanho do arquivo?
- Nos codecs Intra, sim, na mesma proporção: o 4K em XAVC S-I da FX3 tem 240 Mbps a 23,98 fps e 600 Mbps a 59,94 fps. Os codecs Long GOP (XAVC S e XAVC HS) usam bitrates fixos que você escolhe no menu, então uma taxa de quadros maior nem sempre significa um arquivo maior.
- Quantos dados a FX6 grava em XAVC-I?
- A 4K e 23,98 fps, a FX6 grava XAVC-I a 240 Mbps, cerca de 108 GB por hora, ou cerca de 8 h 48 min em um cartão de 1 TB.
- Qual é a precisão desta calculadora?
- Ela usa o bitrate que a Sony publica para cada configuração de gravação. Os arquivos Intra e X-OCN ficam bem próximos desse valor, e os Long GOP podem sair um pouco menores em cenas simples. O armazenamento é decimal, como os cartões são vendidos, e 5% de cada cartão fica livre para o sistema de arquivos.
Outras calculadoras de câmera
Voltar para CineTools