CineTools · Sony-Hilfsprogramm
Der Sony Datenraten-Rechner
Dateigröße, Bitrate und Aufnahmezeit für jeden internen Aufnahmemodus der FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, nach den von Sony veröffentlichten Werten.
Aufnahmezeit
Datenrate
Bitrate
Pro Minute
Pro Stunde
Kartengröße
Referenz
Beliebte Sony-Aufnahmemodi
Datenrate und Aufnahmezeit für die meistgenutzten Modi. Jeden anderen Modus wählst du im Rechner oben.
| Kamera | Aufnahmemodus | Datenrate | 1 TB reicht für |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 h 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1.699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 h 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 h 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2.094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 h 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 h 29 min |
Die Bitraten sind die von Sony veröffentlichten Werte für jede Aufnahmeeinstellung. Speicher wird dezimal gerechnet, so wie Karten verkauft werden, und 5 % bleiben für das Dateisystem frei.
FAQ
Fragen zur Sony-Dateigröße
- Wie viel Platz braucht eine Stunde 4K mit der FX3?
- In XAVC S-I mit 4K und 23,98 fps zeichnet die FX3 240 Mbps auf, etwa 108 GB pro Stunde, eine Karte mit 1 TB reicht also für etwa 8 h 48 min. XAVC HS mit 4K und 59,94 fps braucht bei der höchsten Bitrate von 200 Mbps etwa 90 GB pro Stunde.
- Was ist der Unterschied zwischen XAVC S, XAVC HS und XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) und XAVC HS (H.265) sind Long GOP: Sie speichern nur ab und zu ein ganzes Bild und dazwischen die Änderungen, deshalb bleiben die Dateien klein. XAVC HS erreicht eine ähnliche Qualität mit weniger Bits, braucht beim Schnitt aber mehr Rechenleistung. XAVC S-I ist All-Intra: Jedes Bild wird vollständig gespeichert, die Dateien sind also um ein Mehrfaches größer, lassen sich aber flüssig schneiden.
- Ändert die Bildrate die Dateigröße?
- Bei den Intra-Codecs ja, im gleichen Verhältnis: 4K XAVC S-I auf der FX3 hat bei 23,98 fps 240 Mbps und bei 59,94 fps 600 Mbps. Codecs mit Long GOP (XAVC S und XAVC HS) nutzen feste Bitraten, die du im Menü wählst, eine höhere Bildrate bedeutet also nicht immer eine größere Datei.
- Wie viel zeichnet die FX6 in XAVC-I auf?
- Mit 4K und 23,98 fps zeichnet die FX6 XAVC-I mit 240 Mbps auf, etwa 108 GB pro Stunde oder etwa 8 h 48 min auf einer Karte mit 1 TB.
- Wie genau ist dieser Rechner?
- Er nutzt die Bitrate, die Sony für jede Aufnahmeeinstellung veröffentlicht. Intra- und X-OCN-Dateien liegen nah daran, Dateien in Long GOP können bei einfachen Motiven etwas kleiner ausfallen. Speicher wird dezimal gerechnet, so wie Karten verkauft werden, und 5 % jeder Karte bleiben für das Dateisystem frei.
Weitere Kamera-Rechner
Zurück zu CineTools