CineTools · Sony 实用工具
Sony 数据速率 计算器
依据 Sony 公布的数据,算出 FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO 每一种机内录制模式的文件大小、码率和录制时长。
录制时长
数据速率
码率
每分钟
每小时
存储卡容量
参考
常用的 Sony 录制模式
最常用模式的数据速率和录制时长。其他模式可在上方计算器中选择。
| 摄影机 | 录制模式 | 数据速率 | 1 TB 可录制 |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 小时 33 分钟 |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119.88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 小时 32 分钟 |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23.98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 小时 31 分钟 |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 小时 33 分钟 |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23.98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 小时 31 分钟 |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23.98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 小时 31 分钟 |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23.98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59.94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18.8 MB/s · 68 GB/h | 14 小时 4 分钟 |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23.98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59.94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 小时 31 分钟 |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23.98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 小时 48 分钟 |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59.94 fps | 150 Mbps 18.8 MB/s · 68 GB/h | 14 小时 4 分钟 |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23.98 fps | 1,699 Mbps 212.4 MB/s · 765 GB/h | 1 小时 15 分钟 |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23.98 fps | 838 Mbps 104.8 MB/s · 377 GB/h | 2 小时 31 分钟 |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59.94 fps | 2,094 Mbps 261.8 MB/s · 942 GB/h | 1 小时 0 分钟 |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23.98 fps | 385 Mbps 48.1 MB/s · 173 GB/h | 5 小时 29 分钟 |
码率为 Sony 针对每种录制设置公布的数值。存储容量按十进制计算,与存储卡的标称方式一致,并为文件系统预留 5% 的空间。
FAQ
Sony 文件大小常见问题
- FX3 拍一小时 4K 要占多少空间?
- 在 XAVC S-I、4K、23.98 fps 下,FX3 的码率为 240 Mbps,每小时约 108 GB,因此一张 1 TB 的卡约可录制 8 小时 48 分钟。XAVC HS 在 4K、59.94 fps 下使用最高码率 200 Mbps 时,每小时约 90 GB。
- XAVC S、XAVC HS 和 XAVC S-I 有什么区别?
- XAVC S(H.264)和 XAVC HS(H.265)属于 Long GOP:每隔一段时间才保存一帧完整画面,中间只记录变化的部分,所以文件较小。XAVC HS 用更少的数据就能达到相近的画质,但剪辑时更吃电脑性能。XAVC S-I 属于 All-Intra:每一帧都完整保存,文件要大好几倍,但剪辑起来很流畅。
- 帧率会影响文件大小吗?
- 对 Intra 编码来说会,而且成正比:FX3 的 4K XAVC S-I 在 23.98 fps 下为 240 Mbps,在 59.94 fps 下为 600 Mbps。Long GOP 编码(XAVC S 和 XAVC HS)使用你在菜单中选定的码率档位,因此帧率更高并不一定意味着文件更大。
- FX6 录制 XAVC-I 的数据量有多大?
- 在 4K、23.98 fps 下,FX6 以 240 Mbps 录制 XAVC-I,每小时约 108 GB,一张 1 TB 的卡约可录制 8 小时 48 分钟。
- 这个计算器有多准确?
- 它采用 Sony 为每种录制设置公布的码率。Intra 和 X-OCN 文件与该数值很接近,Long GOP 文件在简单场景下可能略小一些。存储容量按十进制计算,与存储卡的标称方式一致,每张卡还会为文件系统预留 5% 的空间。
其他相机计算器
返回 CineTools