CineTools · Utilidad Sony
Calculadora de bitrate Sony
Tamaño de archivo, bitrate y tiempo de grabación para cada modo de grabación interna de las cámaras FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, a partir de las cifras que publica Sony.
Tiempo de grabación
Tasa de datos
Bitrate
Por minuto
Por hora
Tamaño de la tarjeta
Referencia
Los modos de grabación Sony más usados
Tasa de datos y tiempo de grabación de los modos que más se usan. Elige cualquier otro modo en la calculadora de arriba.
| Cámara | Modo de grabación | Tasa de datos | Tiempo en 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 h 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 h 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 h 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 h 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 h 29 min |
Los bitrates son las cifras que publica Sony para cada ajuste de grabación. El almacenamiento es decimal, como se venden las tarjetas, y se deja libre un 5 % para el sistema de archivos.
FAQ
Preguntas sobre el tamaño de los archivos Sony
- ¿Cuánto espacio ocupa una hora de 4K en la FX3?
- En XAVC S-I a 4K y 23,98 fps, la FX3 graba 240 Mbps, unos 108 GB por hora, así que en una tarjeta de 1 TB caben aproximadamente 8 h 48 min. En XAVC HS a 4K y 59,94 fps, con su bitrate máximo de 200 Mbps, ocupa unos 90 GB por hora.
- ¿Qué diferencia hay entre XAVC S, XAVC HS y XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) y XAVC HS (H.265) son Long GOP: guardan un fotograma completo solo cada cierto tiempo y, entre uno y otro, solo los cambios, así que los archivos son pequeños. XAVC HS consigue una calidad parecida con menos bits, pero pide más potencia de procesamiento para editar. XAVC S-I es All-Intra: cada fotograma se guarda completo, así que los archivos son varias veces más grandes, pero se editan con fluidez.
- ¿La tasa de cuadros cambia el tamaño del archivo?
- En los códecs Intra, sí, de forma directamente proporcional: el 4K en XAVC S-I de la FX3 es de 240 Mbps a 23,98 fps y de 600 Mbps a 59,94 fps. Los códecs Long GOP (XAVC S y XAVC HS) usan bitrates fijos que eliges en el menú, así que una tasa de cuadros más alta no siempre significa un archivo más grande.
- ¿Cuántos datos graba la FX6 en XAVC-I?
- A 4K y 23,98 fps, la FX6 graba XAVC-I a 240 Mbps, unos 108 GB por hora, o aproximadamente 8 h 48 min en una tarjeta de 1 TB.
- ¿Qué precisión tiene esta calculadora?
- Usa el bitrate que Sony publica para cada ajuste de grabación. Los archivos Intra y X-OCN quedan muy cerca de esa cifra, y los Long GOP pueden salir un poco más pequeños en escenas sencillas. El almacenamiento es decimal, como se venden las tarjetas, y se deja libre un 5 % de cada tarjeta para el sistema de archivos.
Otras calculadoras de cámara
Volver a CineTools