CineTools · Sony-verktøy
Kalkulator for Sony-datahastighet
Filstørrelse, bitrate og opptakstid for alle interne opptaksmoduser på FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, basert på Sonys publiserte tall.
Opptakstid
Datahastighet
Bitrate
Per minutt
Per time
Kortstørrelse
Referanse
Populære opptaksmoduser på Sony-kameraer
Datahastighet og opptakstid for modusene som brukes mest. Velg en hvilken som helst annen modus i kalkulatoren over.
| Kamera | Opptaksmodus | Datahastighet | Tid på 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 t 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 t 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 t 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 t 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 t 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 t 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 t 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1 699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 t 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 t 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2 094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 t 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 t 29 min |
Bitratene er Sonys publiserte tall for hver opptaksinnstilling. Lagring regnes desimalt, slik kort selges, og 5 % holdes av til filsystemet.
FAQ
Spørsmål om filstørrelse på Sony
- Hvor mye plass tar en time med 4K på FX3?
- I XAVC S-I i 4K og 23,98 fps tar FX3 opp 240 Mbps, omtrent 108 GB i timen, så et kort på 1 TB rommer omtrent 8 t 48 min. XAVC HS i 4K og 59,94 fps, med sin høyeste bitrate på 200 Mbps, tar omtrent 90 GB i timen.
- Hva er forskjellen på XAVC S, XAVC HS og XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) og XAVC HS (H.265) er Long GOP: de lagrer et helt bilde bare nå og da og endringene imellom, så filene blir små. XAVC HS gir lignende kvalitet med færre biter, men krever mer datakraft ved redigering. XAVC S-I er All-Intra: hvert bilde lagres helt, så filene blir flere ganger større, men de er smidige å redigere.
- Endrer bildefrekvensen filstørrelsen?
- I Intra-kodekene, ja, helt proporsjonalt: 4K XAVC S-I på FX3 er 240 Mbps i 23,98 fps og 600 Mbps i 59,94 fps. Long GOP-kodeker (XAVC S og XAVC HS) bruker faste bitrater du velger i menyen, så høyere bildefrekvens betyr ikke alltid større fil.
- Hvor mye tar FX6 opp i XAVC-I?
- I 4K og 23,98 fps tar FX6 opp XAVC-I med 240 Mbps, omtrent 108 GB i timen, eller omtrent 8 t 48 min på et kort på 1 TB.
- Hvor nøyaktig er kalkulatoren?
- Den bruker bitraten Sony publiserer for hver opptaksinnstilling. Intra- og X-OCN-filer havner nær den, og Long GOP-filer kan bli litt mindre i enkle scener. Lagring regnes desimalt, slik kort selges, og 5 % av hvert kort holdes av til filsystemet.
Flere kamerakalkulatorer
Tilbake til CineTools