CineTools · Sony-verktyg
Kalkylator för Sony-datahastighet
Filstorlek, bithastighet och inspelningstid för alla interna inspelningslägen på FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO, utifrån Sonys publicerade siffror.
Inspelningstid
Datahastighet
Bithastighet
Per minut
Per timme
Kortstorlek
Referens
Populära inspelningslägen på Sony-kameror
Datahastighet och inspelningstid för de lägen som används mest. Välj vilket annat läge som helst i kalkylatorn ovan.
| Kamera | Inspelningsläge | Datahastighet | Tid på 1 TB |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 h 32 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 h 33 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 h 31 min |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 h 48 min |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 h 4 min |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1 699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 h 15 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 h 31 min |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2 094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 h 0 min |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 h 29 min |
Bithastigheterna är Sonys publicerade siffror för varje inspelningsinställning. Lagringen räknas decimalt, som korten säljs, och 5 % hålls ledigt för filsystemet.
FAQ
Frågor om filstorlek på Sony
- Hur mycket plats tar en timme 4K på FX3?
- I XAVC S-I i 4K och 23,98 fps spelar FX3 in 240 Mbps, ungefär 108 GB i timmen, så ett kort på 1 TB rymmer ungefär 8 h 48 min. XAVC HS i 4K och 59,94 fps, med sin högsta bithastighet på 200 Mbps, tar ungefär 90 GB i timmen.
- Vad är skillnaden mellan XAVC S, XAVC HS och XAVC S-I?
- XAVC S (H.264) och XAVC HS (H.265) är Long GOP: de sparar en hel bild bara då och då och däremellan bara förändringarna, så filerna blir små. XAVC HS ger liknande kvalitet med färre bitar men kräver mer datorkraft vid redigering. XAVC S-I är All-Intra: varje bild sparas hel, så filerna blir flera gånger större, men de går smidigt att redigera.
- Påverkar bildfrekvensen filstorleken?
- I Intra-kodekarna, ja, i direkt proportion: 4K XAVC S-I på FX3 är 240 Mbps i 23,98 fps och 600 Mbps i 59,94 fps. Long GOP-kodekar (XAVC S och XAVC HS) använder fasta bithastigheter som du väljer i menyn, så en högre bildfrekvens betyder inte alltid en större fil.
- Hur mycket spelar FX6 in i XAVC-I?
- I 4K och 23,98 fps spelar FX6 in XAVC-I med 240 Mbps, ungefär 108 GB i timmen, eller ungefär 8 h 48 min på ett kort på 1 TB.
- Hur exakt är kalkylatorn?
- Den använder bithastigheten som Sony publicerar för varje inspelningsinställning. Intra- och X-OCN-filer hamnar nära den, och Long GOP-filer kan bli lite mindre vid enkla scener. Lagringen räknas decimalt, som korten säljs, och 5 % av varje kort hålls ledigt för filsystemet.
Fler kamerakalkylatorer
Tillbaka till CineTools