CineTools · Sony aracı
Sony veri hızı hesaplayıcı
Sony'nin yayımladığı rakamlara göre FX3, FX30, FX6, FX9, BURANO kameralarının tüm dahili kayıt modları için dosya boyutu, bit hızı ve kayıt süresi.
Kayıt Süresi
Veri Hızı
Bit Hızı
Dakika Başına
Saat Başına
Kart Boyutu
Referans
Popüler Sony kayıt modları
En çok kullanılan modlar için veri hızı ve kayıt süresi. Diğer modlar için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullan.
| Kamera | Kayıt modu | Veri hızı | 1 TB kayıt süresi |
|---|---|---|---|
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 sa 33 dk |
| FX3 | XAVC HS · 4K UHD · 119,88 fps 4:2:2 10-bit | 280 Mbps 35 MB/s · 126 GB/h | 7 sa 32 dk |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX3 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 sa 31 dk |
| FX30 | XAVC HS · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 200 Mbps 25 MB/s · 90 GB/h | 10 sa 33 dk |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX30 | XAVC S-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 sa 31 dk |
| FX30 | XAVC S-I · 4K DCI · 24 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX6 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:2 10-bit | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 sa 31 dk |
| FX6 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps 4:2:2 10-bit | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX6 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps 4:2:0 8-bit | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 sa 4 dk |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX9 | XAVC-I · 4K UHD · 59,94 fps | 600 Mbps 75 MB/s · 270 GB/h | 3 sa 31 dk |
| FX9 | XAVC-I · 4K DCI · 23,98 fps | 240 Mbps 30 MB/s · 108 GB/h | 8 sa 48 dk |
| FX9 | XAVC-L · 4K UHD · 59,94 fps | 150 Mbps 18,8 MB/s · 68 GB/h | 14 sa 4 dk |
| BURANO | X-OCN LT · FF 8.6K 17:9 · 23,98 fps | 1.699 Mbps 212,4 MB/s · 765 GB/h | 1 sa 15 dk |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 23,98 fps | 838 Mbps 104,8 MB/s · 377 GB/h | 2 sa 31 dk |
| BURANO | X-OCN LT · FFc 6K 17:9 · 59,94 fps | 2.094 Mbps 261,8 MB/s · 942 GB/h | 1 sa 0 dk |
| BURANO | X-OCN LT · S35c 4K 17:9 · 23,98 fps | 385 Mbps 48,1 MB/s · 173 GB/h | 5 sa 29 dk |
Bit hızları, Sony'nin her kayıt ayarı için yayımladığı rakamlardır. Depolama, kartlar nasıl satılıyorsa öyle, ondalık birimlerle hesaplanır ve dosya sistemi için %5 boş bırakılır.
FAQ
Sony dosya boyutu soruları
- Bir saatlik FX3 4K kaydı ne kadar yer kaplar?
- XAVC S-I ile 4K ve 23,98 fps'de FX3 240 Mbps kaydeder, saatte yaklaşık 108 GB; yani 1 TB'lık bir kart yaklaşık 8 sa 48 dk kayıt alır. 4K ve 59,94 fps'de XAVC HS, en yüksek bit hızı olan 200 Mbps ile saatte yaklaşık 90 GB kaplar.
- XAVC S, XAVC HS ve XAVC S-I arasındaki fark nedir?
- XAVC S (H.264) ve XAVC HS (H.265) Long GOP kodeklerdir: tam kareyi yalnızca belirli aralıklarla, arada ise sadece değişiklikleri saklarlar; bu yüzden dosyalar küçüktür. XAVC HS daha az bitle benzer kalite sunar ama kurgu için daha fazla bilgisayar gücü ister. XAVC S-I ise All-Intra bir kodektir: her kare bütün olarak saklanır; dosyalar birkaç kat büyüktür ama kurguda akıcı çalışır.
- Kare hızı dosya boyutunu değiştirir mi?
- Intra kodeklerde evet, doğru orantılı olarak: FX3'te 4K XAVC S-I, 23,98 fps'de 240 Mbps, 59,94 fps'de ise 600 Mbps kaydeder. Long GOP kodekler (XAVC S ve XAVC HS) menüden seçtiğin sabit bit hızlarını kullanır, bu yüzden daha yüksek kare hızı her zaman daha büyük dosya anlamına gelmez.
- FX6, XAVC-I ile ne kadar veri kaydeder?
- 4K ve 23,98 fps'de FX6, XAVC-I ile 240 Mbps kaydeder; saatte yaklaşık 108 GB, yani 1 TB'lık bir kartta yaklaşık 8 sa 48 dk.
- Bu hesaplayıcı ne kadar doğru?
- Sony'nin her kayıt ayarı için yayımladığı bit hızını kullanır. Intra ve X-OCN dosyaları bu değere yakın çıkar; Long GOP dosyaları sade sahnelerde biraz daha küçük olabilir. Depolama, kartlar nasıl satılıyorsa öyle, ondalık birimlerle hesaplanır ve her kartın %5'i dosya sistemi için boş bırakılır.
Diğer kamera hesaplayıcıları
CineTools'a Dön